슬롯사이트 2025년
양주 제1슬롯사이트 2025년
면적 | 부지 | 면적 : 10,836m2 |
건물 | 정화동:1,950m2 / 사무실/연구실:587m2 | |
처리용량 | 60,000 ton/년 | |
용도 | 토양정화 슬롯사이트 2025년 | |
장비 | 굴삭기, 로더, 트롬멜 스크린 등 | |
시설 | (유류)생물학적/열탈착 정화시스템/세척설비, (중금속) 전기역학(동전기)정화시스템, 유류분해미생물 배양 / 대량 생산설비 등 | |
R&D 장비 | GC/FID, TLC/FID, XRF, 미생물배양기 등 |
슬롯사이트 2025년 처리용량
구분 | 규격(m) | 바닥면적(㎡) | 구조내력상 안전높이(m) | 허용체적(㎥) | 허용무게(ton) |
보관동 | 25x60 | 1,966.35 | 5.5 | 13,272.86 | 23,891.15 |
정화동 | 25x18 | 819.76 | - | 13,272.86 | 2,656.00 |
소계 | 2,786.11 | 14,748.42 | 26,547.15 |
서산 제2슬롯사이트 2025년
면적 | 부지 | 면적 : 7,714m2 |
건물 | 정화동 : 3,119m2 / 사무실 : 90m2 | |
처리용량 | 100,000 ton/년 | |
용도 | 토양정화 슬롯사이트 2025년 | |
장비 | 굴삭기, 트롬멜 스크린 등 | |
시설 | (유류) 생물학적 정화시스템, (중금속) 전기역학(동전기)정화시스템, 유류분해미생물 배양 / 대량 생산 설비 등 |
슬롯사이트 2025년 처리용량
구분 | 규격(m) | 바닥면적(㎡) | 구조내력상 안전높이(m) | 허용체적(㎥) | 허용무게(ton) | |
보관동 | 1동 | 50x23 | 1,150 | 4 | 6,210.00 | 11,178.00 |
2동 | 50x23 | 1,150 | 4 | 6,210.00 | 11,178.00 | |
정화동 | 1동 | 27x15 | 405 | - | 729.00 | 1,312.20 |
2동 | 23x18 | 414 | - | 745.20 | 1,341.36 | |
소계 | 3,119 | 13,894.20 | 25,009.56 |